Riprendiamo il nostro percorso, con la rubrica La Voce del Presidente, alla riscoperta di tutti i record di uno degli sport più seguiti al mondo: il Nuoto. Per chi non avesse letto gli articoli precedenti con i record di altri sport, di seguito i link diretti alle relative pagine: Record sportivi: calcio (parte prima) – Record sportivi: calcio (parte seconda) – Record sportivi: NBA (parte prima) – Record sportivi: NBA (parte seconda) – Record sportivi: Formula1 (parte prima) – Record sportivi: Formula1 (parte seconda) – Record sportivi: Formula1 (parte terza)
I record del mondo del nuoto, sia maschili che femminili, in vasca lunga e in vasca corta, vengono ratificati dalla FINA (Federazione Internazionale del Nuoto). Tutti i record, riportati qui di seguito, sono stati ottenuti in finali, a meno che non sia stato specificato diversamente.
Record Nuoto: Vasca lunga (50 m) Uomini
Gara | Tempo | + | Atleta | Nazionalità | Data | Evento | Luogo | Ref |
Stile libero | ||||||||
50 m | 20″91 | César Cielo Filho | Brasile | 18 dicembre 2009 | Campionati brasiliani | San Paolo, Brasile | [1] | |
100 m | 46″91 | César Cielo Filho | Brasile | 30 luglio 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [2] | |
200 m | 1’42″00 | Paul Biedermann | Germania | 28 luglio 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [3] | |
400 m | 3’40″07 | Paul Biedermann | Germania | 26 luglio 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [4] | |
800 m | 7’32″12 | Zhang Lin | Cina | 29 luglio 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [5] | |
1500 m | 14’31″02 | Sun Yang | Cina | 4 agosto 2012 | Giochi olimpici | Londra, Gran Bretagna | [6] | |
Dorso | ||||||||
50 m | 24″04 | Liam Tancock | Gran Bretagna | 2 agosto 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [7] | |
100 m | 51″94 | Aaron Peirsol | Stati Uniti | 8 luglio 2009 | Campionati statunitensi | Indianapolis, Stati Uniti | [8] | |
200 m | 1’51″92 | Aaron Peirsol | Stati Uniti | 31 luglio 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [9] | |
Rana | ||||||||
50 m | 26″62 | Adam Peaty | Regno Unito | 22 agosto 2014 | Campionati europei | Berlino, Germania | [10] | |
100 m | 58″46 | Cameron van der Burgh | Sudafrica | 29 luglio 2012 | Giochi olimpici | Londra, Gran Bretagna | [11] | |
200 m | 2’07″01 | Akihiro Yamaguchi | Giappone | 15 settembre 2012 | National Sports Festival | Gifu, Giappone | ||
Farfalla | ||||||||
50 m | 22″43 | Rafael Muñoz Perez | Spagna | 5 aprile 2009 | Campionati spagnoli | Málaga, Spagna | [12] | |
100 m | 49″82 | Michael Phelps | Stati Uniti | 1º agosto 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [13] | |
200 m | 1’51″51 | Michael Phelps | Stati Uniti | 29 luglio 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [14] | |
Misti | ||||||||
200 m | 1’54″00 | Ryan Lochte | Stati Uniti | 28 luglio 2011 | Campionati mondiali | Shanghai, Cina | [15] | |
400 m | 4’03″84 | Michael Phelps | Stati Uniti | 10 agosto 2008 | Giochi olimpici | Pechino, Cina | [16] | |
Staffette a stile libero | ||||||||
4×100 m | 3’08″24 | Michael Phelps (47″51) Garrett Weber-Gale (47″02) Cullen Jones (47″65) Jason Lezak (46″06) |
Stati Uniti | 11 agosto 2008 | Giochi olimpici | Pechino, Cina | [17] | |
4×200 m | 6’58″55 | Michael Phelps (1’44″49) Ricky Berens (1’44″13) David Walters (1’45″47) Ryan Lochte (1’44″46) |
Stati Uniti | 31 luglio 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [18] | |
Staffetta mista | ||||||||
4×100 m | 3’27″28 | Aaron Peirsol (52″19) Eric Shanteau (58″57) Michael Phelps (49″72) David Walters (46″80) |
Stati Uniti | 2 agosto 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [19] |
Record Nuoto: Vasca Lunga (50m) Donne
Gara | Tempo | + | Atleta | Nazionalità | Data | Evento | Luogo | Ref |
Stile libero | ||||||||
50 m | 23″73 | Britta Steffen | Germania | 2 agosto 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [20] | |
100 m | 52″07 | Britta Steffen | Germania | 31 luglio 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [21] | |
200 m | 1’52″98 | Federica Pellegrini | Italia | 29 luglio 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [22] | |
400 m | 3’58″37 | # | Katie Ledecky | Stati Uniti | 23 agosto 2014 | Giochi PanPacifici | Gold Coast, Australia | [23] |
800 m | 8’11″00 | # | Katie Ledecky | Stati Uniti | 22 giugno 2014 | Woodlands senior invitational | Shenandoah, Stati Uniti | [24] |
1500 m | 15’28″36 | # | Katie Ledecky | Stati Uniti | 24 agosto 2014 | Giochi PanPacifici | Gold Coast, Australia | [25] |
Dorso | ||||||||
50 m | 27″06 | Zhao Jing | Cina | 30 luglio 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [26] | |
100 m | 58″12 | Gemma Spofforth | Gran Bretagna | 28 luglio 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [27] | |
200 m | 2’04″06 | Missy Franklin | Stati Uniti | 3 agosto 2012 | Giochi olimpici | Londra, Gran Bretagna | [28] | |
Rana | ||||||||
50 m | 29″48 | sf | Rūta Meilutytė | Lituania | 3 agosto 2013 | Campionati mondiali | Barcellona, Spagna | |
100 m | 1’04″35 | sf | Rūta Meilutytė | Lituania | 29 luglio 2013 | Campionati mondiali | Barcellona, Spagna | [29] |
200 m | 2’19″11 | sf | Rikke Møller Pedersen | Danimarca | 1º agosto 2013 | Campionati mondiali | Barcellona, Spagna | [30] |
Farfalla | ||||||||
50 m | 24″43 | Sarah Sjöström | Svezia | 5 luglio 2014 | Campionati svedesi | Borås, Svezia | ||
100 m | 55″98 | Dana Vollmer | Stati Uniti | 29 luglio 2012 | Giochi olimpici | Londra, Gran Bretagna | [31] | |
200 m | 2’01″81 | Liu Zige | Cina | 21 ottobre 2009 | Giochi nazionali cinesi | Jinan, Cina | ||
Misti | ||||||||
200 m | 2’06″15 | Ariana Kukors | Stati Uniti | 27 luglio 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [32] | |
400 m | 4’28″43 | Ye Shiwen | Cina | 28 luglio 2012 | Giochi olimpici | Londra, Gran Bretagna | [33] | |
Staffette a stile libero | ||||||||
4×100 m | 3’30″98 | Bronte Campbell (53.15) Melanie Schlanger (52″76) Emma McKeon (52.91) Cate Campbell (52″16) |
Australia | 24 luglio 2014 | Giochi del Commonwealth | Glasgow, Gran Bretagna | [34] | |
4×200 m | 7’42″08 | Yang Yu (1’55″47) Zhu Qianwei (1’55″79) Liu Jing (1’56″09) Pang Jiaying (1’54″73) |
Cina | 30 luglio 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia | [35] | |
Staffetta mista | ||||||||
4×100 m | 3’52″05 | Missy Franklin (58″50) Rebecca Soni (1’04″82) Dana Vollmer (55″48) Allison Schmitt (53″25) |
Stati Uniti | 4 agosto 2012 | Giochi olimpici | Londra, Gran Bretagna | [36] |
Record Nuoto: Vasca corta (25 m) Uomini
Gara | Tempo | + | Atleta | Nazionalità | Data | Evento | Luogo | Ref |
Stile libero | ||||||||
50 m | 20″26 | Florent Manaudou | Francia | 5 dicembre 2014 | Campionati mondiali | Doha, Qatar | ||
100 m | 44″94 | Amaury Leveaux | Francia | 13 dicembre 2008 | Campionati europei | Fiume, Croazia | [37] | |
200 m | 1’39″37 | Paul Biedermann | Germania | 15 novembre 2009 | Coppa del Mondo | Berlino, Germania | [38] | |
400 m | 3’32″25 | # | Yannick Agnel | Francia | 15 novembre 2012 | Campionati francesi | Angers, Francia | [39] |
800 m | 7’23″42 | Grant Hackett | Australia | 20 luglio 2008 | Victorian championships | Melbourne, Australia | ||
1500 m | 14’10″10 | Grant Hackett | Australia | 7 agosto 2001 | Campionati australiani | Perth, Australia | ||
Dorso | ||||||||
50 m | 22″22 | Florent Manaudou | Francia | 6 dicembre 2014 | Campionati mondiali | Doha, Qatar | [40] | |
100 m | 48″94 | s | Nicholas Thoman | Stati Uniti | 18 dicembre 2009 | Duel in the Pool | Manchester, Regno Unito | [41] |
200 m | 1’46″11 | Arkady Vyatchanin | Russia | 15 novembre 2009 | Coppa del Mondo | Berlino, Germania | [42] | |
Rana | ||||||||
50 m | 25″25 | Cameron van der Burgh | Sudafrica | 14 novembre 2009 | Coppa del Mondo | Berlino, Germania | [43] | |
100 m | 55″61 | Cameron van der Burgh | Sudafrica | 15 novembre 2009 | Coppa del Mondo | Berlino, Germania | [44] | |
200 m | 2’00″48 | Dániel Gyurta | Ungheria | 31 agosto 2014 | Coppa del mondo | Dubai, Emirati Arabi Uniti | [45] | |
Farfalla | ||||||||
50 m | 21″80 | Steffen Deibler | Germania | 14 novembre 2009 | Coppa del Mondo | Berlino, Germania | [46] | |
100 m | 48″44 | Chad le Clos | Sudafrica | 4 dicembre 2014 | Campionati mondiali | Doha, Qatar | [47] | |
200 m | 1’48″56 | Chad le Clos | Sudafrica | 5 novembre 2013 | Coppa del Mondo | Singapore, Singapore | ||
Misti | ||||||||
100 m | 50″66 | Markus Deibler | Germania | 7 dicembre 2014 | Campionati mondiali | Doha, Qatar | [48] | |
200 m | 1’49″63 | # | Ryan Lochte | Stati Uniti | 14 dicembre 2012 | Campionati mondiali | Istanbul, Turchia | [49] |
400 m | 3’55″50 | Ryan Lochte | Stati Uniti | 16 dicembre 2010 | Campionati mondiali | Dubai, Emirati Arabi Uniti | [50] | |
Staffette a stile libero | ||||||||
4×100 m | 3’03″30 | Nathan Adrian (45″08) Matt Grevers (44″68) Garrett Weber-Gale (47″43) Michael Phelps (46″11) |
Stati Uniti | 19 dicembre 2009 | Duel in the Pool | Manchester, Regno Unito | [51] | |
4×200 m | 6’49″04 | Nikita Lobintsev (1’42″10) Danila Izotov (1’42″15) Evgeny Lagunov (1’42″32) Alexander Sukhorukov (1’42″47) |
Russia | 16 dicembre 2010 | Campionati mondiali | Dubai, Emirati Arabi Uniti | [52] | |
Staffetta mista | ||||||||
4×100 m | 3’19″16 | Stanislav Donets (49″63) Sergey Geybel (56″43) Yevgeny Korotyshkin (48″35) Danila Izotov (44″75) |
Russia | 20 dicembre 2009 | Vladimir Salnikov Swimming Cup |
San Pietroburgo, Russia |
Legenda: Ref: Referto della gara / #: Record in attesa di omologazione da parte della FINA
Record non ottenuti in finale: (b) – batteria / (sf) – semifinale / (s) – staffetta prima frazione
Fonte dati statistici: wikipedia.org / google.it
Fabio Palliola